木材チッパー金属シュレッダー機ペットボトルゴミ金属二軸シュレッダー
動作原理:材料は供給システムを介してボックスに投入され、ボックスは細断ブレードを備え、材料は細断ブレードの引き裂き、押し出し、せん断およびその他の総合的な効果、細断後に供給されます。
基本情報
モデル番号。 | 2600 |
ナイフロール | ソリッドナイフローラー |
オートメーション | 自動 |
コンピュータ化された | 非コンピュータ化 |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
輸送パッケージ | お客様のご要望に応じて |
仕様 | カスタマイズ可能 |
商標 | 恒州 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477800000 |
生産能力 | 1 か月あたり 20 アイテム |
製品説明
動作原理:
供給システムを通ってボックスに材料を投入、ボックスに細断ブレードが取り付けられ、材料が細断ブレードの引き裂き、押し出し、
せん断とその他の総合的な効果により、材料が小さな断片に細断され、箱から排出されます。
モデル | 主軸出力(KW) | 主軸回転数(r/min) | コンベヤ動力(KW) | ナイフ皿の枚数(スライス) | ビンサイズ(m) | 長さ*幅*高さ(m) | 重量(t) |
2600 | 4-160*2 | 16-25 | 4-3KW | 83 | 3.2*2.0 | 8.2*4*4.3 | 36 |
2200 | 4-110*2 | 16-25 | 4-3KW | 73 | 2.5*1.8 | 7.4*4.5 | 28 |
1900年 | 4-90*2 | 14-25 | 4-3KW | 63 | 2.3*2 | 6*3.5*2.4 | 22 |
1600 | 4-75*2 | 14-25 | 4-3KW | 53 | 2.6*2 | 5*3*2.4 | 14 |
1400 | 4-45*2 | 14-35 | 4-3KW | 46 | 2*20 | 4.3*2.4 | 12 |
1200 | 4-37*2 | 18-35 | / | 40 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
1000 | 4-30*2 | 18-35 | / | 33 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
800 | 4-18.5*2 | 18-35 | / | 28 | 0.9*1 | 2.8*2*1.9 | 3 |
600 | 4-15*2 | 18-20 | / | 20 | 0.82*0.9 | ||
私たちに送ってください